2023
Indicadors financers
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) | 63% |
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) | 234.676,86€ |
Autonomia fiscal (drets reconeguts nets d'ingressos tributaris* / Drets reconeguts nets totals) | 63% |
Capacitat o necessitat de financiació en termes d'estabilitat pressupuestària (superàvit) | 234.676,86€ |
Dades de la liquidació de l'exercici 2019
Estabilitat pressupostària | |||||||
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers) | 17.048.790,96 € | ||||||
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres) | 17.400.160,70 € | ||||||
3. Total ajustaments | 228.803,97 € | ||||||
4. Total capacitat/necessitat de finançament | -122.565,77 € |
Dades de la liquidació de l'exercici 2018
Estabilitat pressupostària | |||||||
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers) | 16.831.266,60 € | ||||||
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres) | 15.699.798,88€ | ||||||
3. Total ajustaments | -350.580,93€ | ||||||
4. Total capacitat/necessitat de finançament | 780.886,79 € |
Dades de la liquidació de l'exercici 2017
Estabilitat pressupostària | |||||||
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers) | 17.388.784,19€ | ||||||
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres) | 14.081.934,61€ | ||||||
3. Total ajustaments | -1.013.779,30€ | ||||||
4. Total capacitat/necessitat de finançament | 2.293.070,28€ |
Dades de la liquidació de l'exercici 2016
Estabilitat pressupostària | |||||||
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers) | 14.543.240,68€ | ||||||
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres) | 13.399.928,40€ | ||||||
3. Total ajustaments | -470.196,20€ | ||||||
4. Total capacitat/necessitat de finançament | 583.116,08€ |
Dades de la liquidació de l'exercici 2015
Estabilitat pressupostària | |||||||
1. Ingressos cap I a VII (recursos no financers) | 15.050.978,04€ | ||||||
2. Despeses cap I a VII (aplicacions no financeres) | 12.925.398,63€ | ||||||
3. Total ajustaments | -385.679,63€ | ||||||
4. Total capacitat/necessitat de finançament | 1.739.899,78€ |